Consulta aquí las fechas de temporada alta y temporada baja según el destino. Las tarifas de temporada alta aplican automáticamente en estas fechas.
Destino | Temporada Alta | Temporada Baja | Eventos y Festividades |
---|---|---|---|
Arequipa | 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 15 julio – 31 agosto 2025 15 agosto 2025 (Aniversario de Arequipa) 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
Resto del año (excepto fechas festivas) | Virgen de Chapi (1 mayo) Aniversario 15 agosto |
Cusco / Machu Picchu | 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 1 junio – 31 agosto 2025 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
Marzo – Mayo Septiembre – Noviembre |
Inti Raymi (24 junio) Fiestas del Cusco (todo junio) |
Lima | 15 diciembre 2024 – 15 marzo 2025 (Verano) 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
16 marzo – 27 marzo Abril – 14 diciembre (excepto feriados) |
Año Nuevo (31 dic) Semana Santa |
Puno | 1 febrero – 15 febrero 2025 (Virgen de la Candelaria) 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 1 junio – 31 agosto 2025 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
16 febrero – 27 marzo Septiembre – Noviembre |
Festividad Virgen de la Candelaria (febrero) |
Piura / Máncora | 15 diciembre 2024 – 31 marzo 2025 (Verano norteño) 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
Abril – 14 diciembre (excepto feriados) | Carnaval (febrero) Feriados largos |
Ica / Paracas / Nazca | 15 diciembre 2024 – 31 marzo 2025 28 marzo – 31 marzo 2025 (Semana Santa) 20 diciembre 2025 – 2 enero 2026 |
Abril – 14 diciembre (excepto feriados) | Vendimia de Ica (marzo) Semana Santa Feriados largos |
*Las fechas de temporada alta consideran feriados nacionales, festividades locales y periodos de vacaciones escolares.
*Las tarifas en temporada alta pueden tener un incremento de el 30% respecto a la temporada baja.
*Sujeto a disponibilidad de hoteles, operadores y proveedores locales.